Dịch vụ thay nắp vỏ, thay nắp lưng Xiaomi chính hãng lấy ngay. Dưới đây là bảng giá niêm yết. Đặc biệt hơn,
✧ Giảm 5% trên giá niêm yết khi đặt lịch trước
✧ Giảm 50K cho lần sửa tiếp theo
✧ Hỗ trợ kiểm tra máy miễn phí , không sửa không tính tiền
Bảng giá nắp lưng điện thoại Xiaomi
(Giá đã bao gồm công thay thế và bảo hành)
Model | Thay nắp lưng, thay vỏ |
---|---|
Mi 5 | 200,000 |
Mi 5c | 200,000 |
Mi 5x (Mi A1) | 399,000 |
Mi 6 | 200,000 |
Mi 6x (Mi A2) | 399,000 |
Mi 8 | 249,000 |
Mi 8 Lite | 249,000 |
Mi 8se | 249,000 |
Mi Note | 200,000 |
Mi Note 3 | 249,000 |
Redmi Note 3 | 299,000 |
Redmi Note 3 | 299,000 |
Redmi Note 4 | 299,000 |
Redmi Note 4x | 299,000 |
Redmi Note 7 | 349,000 |
Model | Loại sửa chữa | Giá |
Thay kính ,ép kính xiaomi | ||
Mi4 | Thay cảm ứng | 299,000 |
Mi 4i | Thay cảm ứng | 299,000 |
Mi 5 | Ép kính | 349,000 |
Mi 5c | Ép kính | 349,000 |
Mi 5s Plus | Ép kính | 399,000 |
Mi 5x | Thay cảm ứng | 349,000 |
Mi 6 | Ép kính | 490,000 |
Mi 6x | Thay cảm ứng | 390,000 |
Mi 8 | Ép kính | 549,000 |
Mi 8 Lite | Ép kính | 399,000 |
Mi 8se | Ép kính | 549,000 |
Mi A1 | Thay cảm ứng | 349,000 |
Mi A2 | Thay cảm ứng | 390,000 |
Mi A2 Lite | Thay cảm ứng | 399,000 |
Mi Max | Thay cảm ứng | 390,000 |
Mi Max 2 | Thay cảm ứng | 390,000 |
Mi Max 3 | Thay cảm ứng | 390,000 |
Mi Mix | Ép kính | 490,000 |
Mi Mix 2 | Ép kính | 490,000 |
Mi Mix 2s | Ép kính | 490,000 |
Mi Note | Thay cảm ứng | 399,000 |
Mi Note 3 | Ép kính có phím home | 499,000 |
Redmi 4 | Thay cảm ứng | 349,000 |
Redmi 4 Prime | Thay cảm ứng | 349,000 |
Redmi 4A | Thay cảm ứng | 299,000 |
Redmi 4x | Thay cảm ứng | 349,000 |
Redmi 5 | Ép kính | 299,000 |
Redmi 5 Plus | Ép kính | 299,000 |
Redmi 5A | Thay cảm ứng | 299,000 |
Redmi 6 | Thay cảm ứng | 319,000 |
Redmi 6 Pro | Thay cảm ứng | 349,000 |
Redmi Note 3 | Thay cảm ứng | 319,000 |
Redmi Note 3 Pro | Thay cảm ứng | 319,000 |
Redmi Note 4 | Thay cảm ứng | 319,000 |
Redmi Note 4x | Thay cảm ứng | 319,000 |
Redmi Note 5 (Note 5 Pro) | Ép kính | 319,000 |
Redmi Note 5A (Note 5A Prime) | Thay cảm ứng | 319,000 |
Redmi Note 7 | Ép kính | 449,000 |
Redmi Note S2 | Thay cảm ứng | 349,000 |
Pocophone F1 | Ép kính | 399,000 |
Black Shark | Ép kính | 499,000 |
Black Shark 2 | Ép kính | 799,000 |
Black Shark Hello | Ép kính | 799,000 |
Mipad 2 | Thay cảm ứng | 549,000 |
Mipad 3 | Thay cảm ứng | 549,000 |
Mipad 4 | Thay cảm ứng | 749,000 |
Thay kính ,ép kính Huawei | ||
Honor 10 | Thay cảm ứng | 749,000 |
Honor 10 lite | Ép kính | 749,000 |
Honor 20 | Ép kính | 749,000 |
Honor 4C | Thay cảm ứng | 749,000 |
Honor 7A | Thay cảm ứng | 749,000 |
Honor 7C | Thay cảm ứng | 749,000 |
Honor 7X | Thay cảm ứng | 749,000 |
Honor 8 | Ép kính | 749,000 |
Honor 8x | Ép kính | 749,000 |
Honor 8A | Ép kính | 749,000 |
Honor 9 | Ép kính | 749,000 |
Honor 9 lite | Ép kính | 749,000 |
Honor play | Ép kính | 749,000 |
Huawei G7 Plus ( G8 ) | Thay cảm ứng | 749,000 |
Huawei GR5 | Thay cảm ứng | 749,000 |
Huawei GR5 mini | Thay cảm ứng | 749,000 |
Huawei GR5 2017 | Thay cảm ứng | 749,000 |
Huawei Mate 10 | Ép kính | 749,000 |
Huawei Mate 10 Pro | Ép kính | 749,000 |
Huawei Mate 20 | Ép kính | 749,000 |
Huawei Mate 20 Pro | Ép kính | 749,000 |
Huawei Mate 7 | Ép kính | 749,000 |
Huawei Mate 8 | Ép kính | 749,000 |
Huawei Mate 9 | Ép kính | 749,000 |
Huawei Nova 2i | Thay cảm ứng | 749,000 |
Huawei Nova 3 | Ép kính | 749,000 |
Huawei Nova 3e | Thay cảm ứng | 749,000 |
Huawei Nova 3i | Ép kính | 749,000 |
Huawei P10 | Ép kính | 749,000 |
Huawei P10 Lite | Ép kính | 749,000 |
Huawei P10 Plus | Ép kính | 749,000 |
Huawei P20 | Ép kính | 749,000 |
Huawei P20 Lite | Ép kính | 749,000 |
Huawei P20 Pro | Ép kính | 749,000 |
Huawei P8 | Ép kính | 749,000 |
Huawei P8 Lite | Thay cảm ứng | 749,000 |
Huawei P9 | Ép kính | 749,000 |
Huawei P9 Lite | Ép kính | 749,000 |
Huawei P9 Plus | Ép kính | 749,000 |
Huawei Y6ii | Thay cảm ứng | 749,000 |
Huawei Y6 Prime | Thay cảm ứng | 749,000 |
Huawei Y7 Prime | Ép kính | 749,000 |
Huawei Y7 Pro | Thay cảm ứng | 749,000 |
Huawei Y9 2017 | Ép kính | 749,000 |
Huawei Y9 2019 | Ép kính | 749,000 |
Huawei MediaPad M2 8 inches | Thay cảm ứng | 749,000 |
Huawei MediaPad M3 Lite | Ép kính | 749,000 |
Huawei MediaPad M3 8.0 inches (CPN-L09) | Ép kính | 749,000 |
Huawei MediaPad T1 701u | Ép kính | 749,000 |
Huawei MediaPad T1 A21L | Thay cảm ứng | 749,000 |
Huawei MediaPad T2 Pro (PLE-701) | Thay cảm ứng | 749,000 |
Huawei MediaPad T3-10 inches (AGS-L09) | Ép kính | 749,000 |
Huawei MediaPad T3-7 inches | Ép kính | 749,000 |
Huawei MediaPad T3-8.0 inches (KOB-L09) | Ép kính | 749,000 |
Hoàng Tài Moblie Cam kết
✧ Linh kiện zin chính hãng
✧ Vỏ , nắp lưng thay mới 100%, không trầy xướt
✧ Thời gian thay thế , sửa chữa từ 1-2 giờ ( tùy theo độ khó)
✧ Hoàn tiền 100% nếu không hài lòng về dịch vụ
Liên hệ Đặt Lịch để được chúng tôi gọi lại tư vấn ngay!
Xem chi tiết bảng giá thay thế sửa chữa các loại điện thoại khác. BÁO GIÁ
Bảng giá các dịch vụ sửa điện thoại Xiaomi tại Hoàng Tài Mobile
1. Ép kính, thay màn hình Xiaomi bằng công nghệ ép chân không
2. Thay nắp lưng Xiaomi, thay vỏ Xiaomi như mới
3. Thay pin điện thoại Xiaomi chính hãng
4. Sửa phần cứng điện thoại Xiaomi : không sac, không wifi , mất nguồn, unlock tài khoản xiaomi
5. Unlock tài khoản Mi, nạp phần mềm Xiaomi