Dịch vụ ép kính thay màn hình Xiaomi uy tín, chất lượng và có bảo hành. Dưới đây là bảng giá niêm yết. Đặc biệt hơn
✧ Giảm 5% trên giá niêm yết khi đặt lịch trước
✧ Giảm 50K cho lần sửa tiếp theo
✧ Hỗ trợ kiểm tra máy miễn phí , không sửa không tính tiền
Bảng giá ép kính thay màn hình xiaomi
(Giá đã bao gồm công thay thế và bảo hành)

Model | Thay mặt kính | Thay màn hình |
---|---|---|
Mi4 | 299,000 | 649,000 |
Mi 4i | 299,000 | 649,000 |
Mi 5 | 349,000 | 649,000 |
Mi 5c | 349,000 | 749,000 |
Mi 5s | 949,000 | |
Mi 5s Plus | 399,000 | 949,000 |
Mi 5x | 349,000 | 690,000 |
Mi 6 | 490,000 | 949,000 |
Mi 6x | 390,000 | 789,000 |
Mi 8 | 549,000 | 3,149,000 |
Mi 8 Lite | 399,000 | 899,000 |
Mi 8se | 549,000 | 3,349,000 |
Mi A1 | 349,000 | 690,000 |
Mi A2 | 390,000 | 789,000 |
Mi A2 Lite | 399,000 | 1,090,000 |
Mi Max | 390,000 | 769,000 |
Mi Max 2 | 390,000 | 769,000 |
Mi Max 3 | 390,000 | 1,349,000 |
Mi Mix | 490,000 | 1,659,000 |
Mi Mix 2 | 490,000 | 1,859,000 |
Mi Mix 2s | 490,000 | 1,759,000 |
Mi Note | 399,000 | 989,000 |
Mi Note 3 | 499,000 | 1,049,000 |
Redmi 4 | 349,000 | 590,000 |
Redmi 4 Prime | 349,000 | 749,000 |
Redmi 4A | 299,000 | 590,000 |
Redmi 4x | 349,000 | 590,000 |
Redmi 5 | 299,000 | 749,000 |
Redmi 5 Plus | 299,000 | 759,000 |
Redmi 5A | 299,000 | 749,000 |
Redmi 6 | 319,000 | 790,000 |
Redmi 6 Pro | 349,000 | 1,090,000 |
Redmi Note 3 | 319,000 | 590,000 |
Redmi Note 3 Pro | 319,000 | 590,000 |
Redmi Note 4 | 319,000 | 649,000 |
Redmi Note 4x | 319,000 | 690,000 |
Redmi Note 5 (Note 5 Pro) | 319,000 | 690,000 |
Redmi Note 5A (Note 5A Prime) | 319,000 | 590,000 |
Redmi Note 7 | 449,000 | 1,349,000 |
Redmi Note S2 | 349,000 | 690,000 |
Pocophone F1 | 399,000 | 890,000 |
Black Shark | 499,000 | 890,000 |
Black Shark 2 | 799,000 | 2,150,000 |
Black Shark Hello | 799,000 | 2,150,000 |
Mipad 2 | 549,000 | 1,249,000 |
Mipad 3 | 549,000 | 1,249,000 |
Mipad 4 | 749,000 | 1,449,000 |
Hoàng Tài Moblie Cam kết
✧ Mặt kính màn hình zin hãng mới 100%
✧ Bảo hành 12 tháng khi thay mặt kính
✧ Bảo hành 3 tháng khi thay màn hình
✧ Lắp ráp bao khít đẹp như mới
✧ Thời gian thay thế , sửa chữa từ 1-2 giờ ( tùy theo độ khó)
✧ Hoàn tiền 100% nếu không hài lòng về dịch vụ
Liên hệ Đặt Lịch để được chúng tôi gọi lại tư vấn ngay!
Xem chi tiết bảng giá thay thế sửa chữa các loại điện thoại khác. BÁO GIÁ
Bảng giá Các dịch vụ sửa điện thoại Xiaomi khác tại Hoàng Tài Mobile
1. Ép kính, thay màn hình Xiaomi bằng công nghệ ép chân không
2. Thay pin điện thoại xiaomi chính hãng
3. Thay nắp lưng Xiaomi, thay vỏ Xiaomi như mới
4. Sửa phần cứng điện thoại Xiaomi : không sac, không wifi , mất nguồn, unlock tài khoản xiaomi
5. Unlock tài khoản Mi, nạp phần mềm Xiaomi
HTML Table
Company | Contact | Country |
---|---|---|
Alfreds Futterkiste | Maria Anders | Germany |
Centro comercial Moctezuma | Francisco Chang | Mexico |
Ernst Handel | Roland Mendel | Austria |
Island Trading | Helen Bennett | UK |
Laughing Bacchus Winecellars | Yoshi Tannamuri | Canada |
Magazzini Alimentari Riuniti | Giovanni Rovelli | Italy |